NFC Compatible Devices
NFC Compatible Devices
Brand | Model | Operating System | NFC Tags Compatibility | ||
MIFARE Classic® / 1k (M1K S50) | MIFARE Ultralight® | NTAG® | |||
Acer | CloudMobile S500 | Android | ✔ | ✔ | ✔ |
Acer | Liquid E1 | Android | ✔ | ✔ | ✔ |
Acer | Liquid Express E320 * | Android | ✔ | ✔ | ✔ |
Acer | Liquid Glow E330 * | Android | ✔ | ✔ | ✔ |
Acer | Liquid S2 | Android | ✔ | ✔ | ✔ |
Alcatel | 1x | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
Alcatel | 3 | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
Alcatel | 3L | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
Alcatel | 5 | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
Alcatel | 5V | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
Alcatel | A7 | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
Alcatel | Idol 3 | Android | ✔ | ✔ | ✔ |
Apple | iPhone 6 / 6 Plus ** | iOS | ✘ | ✘ | ✘ |
Apple | iPhone 6S / 6S Plus ** | iOS | ✘ | ✘ | ✘ |
Apple | iPhone SE ** | iOS | ✘ | ✘ | ✘ |
Apple | iPhone 7 / 7 Plus ** | iOS 13 | Format | ✔ | ✔ |
Apple | iPhone 8 / 8 Plus ** | iOS 13 | Format | ✔ | ✔ |
Apple | iPhone X ** | iOS 13 | Format | ✔ | ✔ |
Apple | iPhone Xs / Xs Max ** | iOS 13 | Format | ✔ | ✔ |
Apple | iPhone Xr ** | iOS 13 | Format | ✔ | ✔ |
Apple | iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max | iOS 13 | Format | ✔ | ✔ |
Apple | iPhone 12, 12 Pro, 12 Pro Max, 12 Mini | iOS 14 | Format | ✔ | ✔ |
Asus | Padfone 2 | Android | ✔ | ✔ | ✔ |
Asus | Padfone Infinity | Android | ✔ | ✔ | ✔ |
Asus | ROG Phone | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
Asus | ROG Phone 2 | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
Asus | ROG Phone 3 / 3 strix | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
Asus | Zenfone 2 | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
Asus | Zenfone 5 | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
Asus | Zenfone 5 Lite | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
Asus | Zenfone 5Z | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
Asus | Zenfone 6 | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
Asus | Zenfone 7 | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
Asus | Zenfone 7 Pro | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
Asus | Zenfone Max Pro (M2) | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
Blackberry | Bold 9790 * | Blackberry OS | ✘ | ✔ | ✔ |
Blackberry | Bold 9900 | Blackberry OS | ✘ | ✔ | ✔ |
Blackberry | Bold 9930 | Blackberry OS | ✘ | ✔ | ✔ |
Blackberry | Classic | Blackberry 10 | ✘ | ✔ | ✔ |
Blackberry | Curve 9350 | Blackberry OS | ✘ | ✔ | ✔ |
Blackberry | Curve 9360 | Blackberry OS | ✘ | ✔ | ✔ |
Blackberry | Curve 9370 | Blackberry OS | ✘ | ✔ | ✔ |
Blackberry | Curve 9380 | Blackberry OS | ✘ | ✔ | ✔ |
Blackberry | Key2 LE | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
Blackberry | KEYone | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
Blackberry | P’9982 Porsche Design | Blackberry 10 | ✘ | ✔ | ✔ |
Blackberry | P’9983 | Blackberry 10 | ✘ | ✔ | ✔ |
Blackberry | Q10 | Blackberry 10 | ✘ | ✔ | ✔ |
Blackberry | Q5 | Blackberry 10 | ✘ | ✔ | ✔ |
Blackberry | Z10 | Blackberry 10 | ✘ | ✔ | ✔ |
Blackberry | Z30 | Blackberry 10 | ✘ | ✔ | ✔ |
CAT | S52 | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
Chainway | C70 * | Android | ✔ | ✔ | ✔ |
Chainway | C71 * | Android | ✔ | ✔ | ✔ |
Chainway | tablet_android P80 * | Android | ✔ | ✔ | ✔ |
Dell | Venue 8 Pro 5830 | Windows 8.1 | Format | Format | ✔ |
Famoco | FX100 | Android | ✔ | ✔ | ✔ |
Famoco | FX200 | Android | ✔ | ✔ | ✔ |
Famoco | FX300 | Android | ✔ | ✔ | ✔ |
Fujitsu | Arrows A 301F | Android | ✔ | ✔ | ✔ |
Fujitsu | Arrows NX F-01F | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
Fujitsu | Arrows NX F-05F | Android | ✔ | ✔ | ✔ |
Fujitsu | Arrows NX F-06E | Android | ✔ | ✔ | ✔ |
Fujitsu | Arrows S eM01F | Android | ✔ | ✔ | ✔ |
Fujitsu | Arrows V F-04E | Android | ✔ | ✔ | ✔ |
Galaxy Nexus | Android | ✔ | ✔ | ✔ | |
Nexus 10 | Android | ✘ | ✔ | ✔ | |
Nexus 4 | Android | ✘ | ✔ | ✔ | |
Nexus 5 | Android | ✘ | ✔ | ✔ | |
memory Nexus 5X | Android | ✔ | ✔ | ✔ | |
Nexus 6 | Android | ✘ | ✔ | ✔ | |
memory Nexus 6P | Android | ✔ | ✔ | ✔ | |
Nexus 7 (2013) | Android | ✘ | ✔ | ✔ | |
Nexus 7 (2012) | Android | ✔ | ✔ | ✔ | |
Nexus 9 | Android | ✘ | ✔ | ✔ | |
Nexus S | Android | ✔ | ✔ | ✔ | |
Pixel | Android | ✔ | ✔ | ✔ | |
Pixel XL | Android | ✘ | ✔ | ✔ | |
Pixel 2 | Android | ✔ | ✔ | ✔ | |
Pixel 2 XL | Android | ✘ | ✔ | ✔ | |
Pixel 3 | Android | ✘ | ✔ | ✔ | |
Pixel 3 XL | Android | ✘ | ✔ | ✔ | |
Pixel 3a | Android | ✘ | ✔ | ✔ | |
Pixel 3a XL | Android | ✘ | ✔ | ✔ | |
Pixel 4 | Android | ✘ | ✔ | ✔ | |
Pixel 4 XL | Android | ✘ | ✔ | ✔ | |
Honor | 8 Pro | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
Honor | 9 / 9A | Android | ✔ | ✔ | ✔ |
Honor | 9X Pro | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
Honor | memory 10 / 10x Max | Android | ✔ | ✔ | ✔ |
Honor | 20 | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
Honor | 20 Pro | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
Honor | 30 / 30i / 30 Pro / 30 Pro Plus / 30 Lite youth | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
Honor | Magic | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
Honor | Magic 2 | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
Honor | tablet_android Note 10 | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
Honor | V9 | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
Honor | View 20 | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
HTC | 8X | Windows Phone | Format | Format | ✔ |
HTC | 10 | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
HTC | 10 Evo | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
HTC | Amaze 4G | Android | ✔ | ✔ | ✔ |
HTC | Desire 12s | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
HTC | Desire 19 Plus | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
HTC | Desire 19s | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
HTC | Desire 20 Plus | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
HTC | Desire 20 Pro | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
HTC | Desire 530 | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
HTC | Desire 610 | Android | ✔ | ✔ | ✔ |
HTC | Desire 620 * | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
HTC | Desire 620G | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
HTC | Desire 816 | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
HTC | Desire 820 | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
HTC | Desire C | Android | ✔ | ✔ | ✔ |
HTC | Desire Eye | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
HTC | Evo 4G LTE | Android | ✔ | ✔ | ✔ |
HTC | First | Android | ✔ | ✔ | ✔ |
HTC | J Butterfly | Android | ✔ | ✔ | ✔ |
HTC | One | Android | ✔ | ✔ | ✔ |
HTC | One A9 | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
HTC | One M8 | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
HTC | One M8 for Windows | Windows Phone | Format | Format | ✔ |
HTC | One M9 | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
HTC | One M9+ | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
HTC | One Max | Android | ✔ | ✔ | ✔ |
HTC | One Mini 2 | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
HTC | One SV | Android | ✔ | ✔ | ✔ |
HTC | One VX | Android | ✔ | ✔ | ✔ |
HTC | One X | Android | ✔ | ✔ | ✔ |
HTC | One X+ | Android | ✔ | ✔ | ✔ |
HTC | One X10 | Android | ✔ | ✔ | ✔ |
HTC | One XL | Android | ✔ | ✔ | ✔ |
HTC | U11 | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
HTC | U11 Eyes | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
HTC | U11 Life | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
HTC | U11 Plus | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
HTC | U12 Life | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
HTC | U12 Plus | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
HTC | U19e | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
HTC | U20 | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
Huawei | Ascend G6 | Android | ✔ | ✔ | ✔ |
Huawei | Ascend Mate 7 | Android | ✔ | ✔ | ✔ |
Huawei | Ascend P2 | Android | ✔ | ✔ | ✔ |
Huawei | Ascend P7 | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
Huawei | Ascend P7-L10 (Europe version) | Android | ✔ | ✔ | ✔ |
Huawei | Ascend W1 | Windows Phone | Format | Format | ✔ |
Huawei | G8 | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
Huawei | Mate 9 | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
Huawei | Mate 10 | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
Huawei | Mate 10 Pro | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
Huawei | Mate 20 | Android | ✔ | ✔ | ✔ |
Huawei | Mate 20 X | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
Huawei | Mate S / Mate XS | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
Huawei | Nexus 6P | Android | ✔ | ✔ | ✔ |
Huawei | nova Young | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
Huawei | P Nova Lite 3 Plus | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
Huawei | P Nova 7 / 7 Pro | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
Huawei | P smart / smart S | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
Huawei | memory P smart 2019 | Android | ✔ | ✔ | ✔ |
Huawei | P Smart Plus | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
Huawei | P Smart Z | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
Huawei | P8 | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
Huawei | P8 Lite 2017 | Android | ✔ | ✔ | ✔ |
Huawei | P9 | Android | ✔ | ✔ | ✔ |
Huawei | P9 Plus | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
Huawei | P10 | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
Huawei | memory P10 Lite | Android | ✔ | ✔ | ✔ |
Huawei | P10 Plus | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
Huawei | P20 | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
Huawei | P20 Pro | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
Huawei | P30 Pro / Lite | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
Huawei | P40 / P40 Pro / Pro Plus / Lite | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
Huawei | Watch 2 | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
Huawei | Y8P | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
Intel | AZ210 | Android | ✔ | ✔ | ✔ |
Jolla | Jolla | Sailfish OS | ✘ | ✔ | ✔ |
Kapsys | SmartConnect | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
Kapsys | SmartVision | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
Kapsys | SmartVision Lite | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
Komu | K8 4G | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
Lenovo | P2 | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
Lenovo | Legio Phone Duel | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
Lenovo | tablet_android ThinkPad X1 Carbon * | Windows 10 | Format | Format | ✔ |
Lenovo | tablet_android ThinkPad X1 Yoga * | Windows 10 | Format | Format | ✔ |
Lenovo | tablet_android ThinkPad X380 Yoga * | Windows 10 | Format | Format | ✔ |
LG | Escape | Android | ✔ | ✔ | ✔ |
LG | G Flex 2 | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
LG | G2 | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
LG | G2 Mini LTE | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
LG | G3 D855 | Android | ✔ | ✔ | ✔ |
LG | G3 S | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
LG | G4 (H815) | Android | ✔ | ✔ | ✔ |
LG | G5 | Android | ✔ | ✔ | ✔ |
LG | memory G6 (H870) | Android | ✔ | ✔ | ✔ |
LG | G7 Fit | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
LG | G7 One | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
LG | G8 ThinQ | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
LG | G8s ThinQ | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
LG | G8X ThinQ | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
LG | K10 | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
LG | K10 2018 | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
LG | K10 Alpha 2018 | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
LG | K10 Plus 2018 | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
LG | K30 2019 | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
LG | K40 | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
LG | K40s | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
LG | K50s | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
LG | K51s | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
LG | K52 | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
LG | K61 | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
LG | K62 | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
LG | L Fino | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
LG | L50 | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
LG | Nexus 5X | Android | ✔ | ✔ | ✔ |
LG | Optimus 4X HD | Android | ✔ | ✔ | ✔ |
LG | Optimus L5 | Android | ✔ | ✔ | ✔ |
LG | Optimus L5 II | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
LG | Optimus L7 II | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
LG | Optimus L9 II | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
LG | Optimus Vu * | Android | ✔ | ✔ | ✔ |
LG | Optimus Vu 2 | Android | ✔ | ✔ | ✔ |
LG | Power X | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
LG | Prada 3.0 | Android | ✔ | ✔ | ✔ |
LG | Q Stylus | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
LG | Q6 | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
LG | Q6 Alpha | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
LG | Q6 Plus | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
LG | Q7 | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
LG | Q7 Alpha | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
LG | Q7 Plus | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
LG | Q8 | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
LG | Q9 | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
LG | Q31 | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
LG | Q51 | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
LG | Q61 | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
LG | Q70 | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
LG | Q92 | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
LG | Spectrum 2 | Android | ✔ | ✔ | ✔ |
LG | Velvet | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
LG | V10 | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
LG | V30 | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
LG | V30 ThinQ | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
LG | V35 ThinQ | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
LG | V40 ThinQ | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
LG | V50 ThinQ 5G | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
LG | V50S ThinQ | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
LG | V60 ThinQ 5G | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
LG | Wing | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
LG | X venture | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
Meizu | 16s Pro | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
Meizu | 17 / 17 Pro | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
Microsoft | Lumia 640XL | Windows Phone | Format | Format | ✔ |
Microsoft | Lumia 650 | Windows 10 Mobile | Format | Format | ✔ |
Microsoft | Lumia 950 | Windows 10 Mobile | Format | Format | ✔ |
Microsoft | Lumia 950XL | Windows 10 Mobile | Format | Format | ✔ |
Microsoft | tablet_android Surface Go | Windows 10 | Format | Format | ✔ |
Motorola | Droid Razr i | Android | ✔ | ✔ | ✔ |
Motorola | Droid Razr Maxx | Android | ✔ | ✔ | ✔ |
Motorola | Droid Razr Maxx HD | Android | ✔ | ✔ | ✔ |
Motorola | Edge / Edge Plus | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
Motorola | Moto E4 | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
Motorola | Moto E4 Plus | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
Motorola | Moto G 2014 / G Pro | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
Motorola | memory Moto G5S Plus | Android | ✔ | ✔ | ✔ |
Motorola | Moto G7 | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
Motorola | Moto G7 Plus | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
Motorola | Moto G9 Plus | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
Motorola | Moto Maxx | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
Motorola | Moto x | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
Motorola | Moto X Play | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
Motorola | Moto Z2 Force | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
Motorola | Moto Z2 Play | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
Motorola | Moto Z3 Play Power Edition | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
Motorola | Moto Z4 | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
Motorola | One Hyper | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
Motorola | One Vision Plus | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
Motorola | Photon Q | Android | ✔ | ✔ | ✔ |
Motorola | Razr 2019 | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
Motorola | Razr 5G | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
Nokia | 2.2 | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
Nokia | 3 | Android | ✔ | ✔ | ✔ |
Nokia | 5 | Android | ✔ | ✔ | ✔ |
Nokia | 5.1 | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
Nokia | memory 6.2 | Android | ✔ | ✔ | ✔ |
Nokia | memory 7 Plus | Android | ✔ | ✔ | ✔ |
Nokia | memory 8 | Android | ✔ | ✔ | ✔ |
Nokia | 603 | Symbian | ✔ | ✔ | ✔ |
Nokia | 6131 | Nokia OS | ✔ | ✔ | ✔ |
Nokia | 6212 Classic | Nokia OS | ✔ | ✔ | ✔ |
Nokia | 6216 Classic | Nokia OS | ✔ | ✔ | ✔ |
Nokia | 700 | Symbian | ✔ | ✔ | ✔ |
Nokia | 701 | Symbian | ✔ | ✔ | ✔ |
Nokia | 808 PureView | Symbian | ✔ | ✔ | ✔ |
Nokia | C7 | Symbian | ✔ | ✔ | ✔ |
Nokia | Lumia 1020 | Windows Phone | Format | Format | ✔ |
Nokia | Lumia 1520 | Windows Phone | Format | Format | ✔ |
Nokia | Lumia 2520 | Windows Phone | Format | Format | ✔ |
Nokia | Lumia 610 NFC Version | Windows Phone | Format | Format | ✔ |
Nokia | Lumia 620 NFC Version | Windows Phone | Format | Format | ✔ |
Nokia | Lumia 720 | Windows Phone | Format | Format | ✔ |
Nokia | Lumia 730 | Windows Phone | Format | Format | ✔ |
Nokia | Lumia 735 | Windows Phone | Format | Format | ✔ |
Nokia | Lumia 810 | Windows Phone | Format | Format | ✔ |
Nokia | Lumia 820 | Windows Phone | Format | Format | ✔ |
Nokia | Lumia 822 | Windows Phone | Format | Format | ✔ |
Nokia | Lumia 830 | Windows Phone | Format | Format | ✔ |
Nokia | Lumia 920 | Windows Phone | Format | Format | ✔ |
Nokia | Lumia 925 | Windows Phone | Format | Format | ✔ |
Nokia | Lumia 928 | Windows Phone | Format | Format | ✔ |
Nokia | Lumia 930 | Windows Phone | Format | Format | ✔ |
Nokia | Lumia Icon | Windows Phone | Format | Format | ✔ |
Nokia | N9 | MeeGo | ✔ | ✔ | ✔ |
Nubia | Play | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
Nubia | Red Magic 5S / 5G lite / 5GAndroid | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
OnePlus | One | Android | ✔**** | ✔ | ✔ |
OnePlus | 3 | Android | ✔ | ✔ | ✔ |
OnePlus | 3T | Android | ✔ | ✔ | ✔ |
OnePlus | 5 | Android | ✔ | ✔ | ✔ |
OnePlus | 5T | Android | ✔ | ✔ | ✔ |
OnePlus | 6 | Android | ✔ | ✔ | ✔ |
OnePlus | 6T | Android | ✔ | ✔ | ✔ |
OnePlus | 7 | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
OnePlus | 7 Pro | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
OnePlus | 7T | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
Oppo | A7n | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
Oppo | Ace 2 | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
Oppo | Find X | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
Oppo | Find X2 / Find X2 Pro | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
Oppo | K5 | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
Oppo | K7 | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
Oppo | N3 | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
Oppo | Reno Ace | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
Oppo | Reno2 | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
Oppo | Reno3 / Reno 3A / Reno Vitality | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
Oppo | Reno3 Pro | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
Oppo | Reno4 / Reno4 Pro | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
Oppo | RX17 Pro | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
Oppo | X2 Neo / X2 Lite | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
Poco | X3 | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
RugGear | RG500 | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
RugGear | RG700 | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
RugGear | RG900 | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
Samsung | Ativ S | Windows Phone | Format | Format | ✔ |
Samsung | Galaxy A3 2017 *** | Android 8.0 | ✔ | ✔ | ✔ |
Samsung | Galaxy A5 2017 *** | Android 8.0 | ✔ | ✔ | ✔ |
Samsung | Galaxy A6 | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
Samsung | Galaxy A6 Plus | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
Samsung | Galaxy A7 | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
Samsung | Galaxy A7 2018 | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
Samsung | Galaxy A8 | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
Samsung | Galaxy A8 2018 | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
Samsung | Galaxy A8 Plus 2018 | Android | ✔ | ✔ | ✔ |
Samsung | Galaxy A8s | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
Samsung | Galaxy A20e | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
Samsung | Galaxy A31 | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
Samsung | memory Galaxy A40 | Android | ✔ | ✔ | ✔ |
Samsung | Galaxy A41 | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
Samsung | Galaxy A42 | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
Samsung | Galaxy A50 | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
Samsung | Galaxy A50s | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
Samsung | Galaxy A51 | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
Samsung | Galaxy A51 5G | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
Samsung | Galaxy A60 | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
Samsung | Galaxy A70 | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
Samsung | Galaxy A70s | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
Samsung | Galaxy A71 | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
Samsung | Galaxy A71 5G | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
Samsung | Galaxy A80 | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
Samsung | Galaxy A90 | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
Samsung | Galaxy Ace 3 | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
Samsung | Galaxy Ace 4 | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
Samsung | Galaxy Alpha | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
Samsung | Galaxy A Quantum | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
Samsung | Galaxy Core 2 | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
Samsung | Galaxy Core Advance | Android | ✔ | ✔ | ✔ |
Samsung | Galaxy Core Plus | Android | ✔ | ✔ | ✔ |
Samsung | Galaxy Core Prime | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
Samsung | Galaxy Express 2 | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
Samsung | Galaxy Fame | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
Samsung | Galaxy Fame Lite | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
Samsung | Galaxy Grand Duos | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
Samsung | Galaxy Grand Prime | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
Samsung | Galaxy J3 (2016) | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
Samsung | Galaxy J4 Plus | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
Samsung | memory Galaxy J5 (2016) | Android | ✔ | ✔ | ✔ |
Samsung | Galaxy J5 (2017) | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
Samsung | Galaxy J5 Pro | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
Samsung | Galaxy J6 Plus | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
Samsung | Galaxy J7 (2017) | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
Samsung | Galaxy K Zoom | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
Samsung | Galaxy M21 | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
Samsung | Galaxy M30s | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
Samsung | Galaxy M31 | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
Samsung | Galaxy M51 | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
Samsung | Galaxy Mega | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
Samsung | Galaxy Mini 2 | Android | ✔ | ✔ | ✔ |
Samsung | Galaxy Nexus | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
Samsung | Galaxy Note 2 | Android | ✔ | ✔ | ✔ |
Samsung | Galaxy Note 3 | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
Samsung | Galaxy Note 3 Neo | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
Samsung | Galaxy Note 4 | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
Samsung | Galaxy Note 5 | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
Samsung | Galaxy Note 7 | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
Samsung | Galaxy Note 7 FE | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
Samsung | Galaxy Note 8 | Android | ✔ | ✔ | ✔ |
Samsung | Galaxy Note 9 | Android | ✔ | ✔ | ✔ |
Samsung | memory Galaxy Note 10 | Android | ✔ | ✔ | ✔ |
Samsung | memory Galaxy Note 10+ | Android | ✔ | ✔ | ✔ |
Samsung | Galaxy Note 20 / 20 Ultra | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
Samsung | Galaxy Note Edge | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
Samsung | Galaxy S2 * | Android | ✔ | ✔ | ✔ |
Samsung | Galaxy S3 | Android | ✔ | ✔ | ✔ |
Samsung | Galaxy S3 Mini * | Android | ✔ | ✔ | ✔ |
Samsung | Galaxy S3 Neo | Android | ✔ | ✔ | ✔ |
Samsung | Galaxy S4 | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
Samsung | Galaxy S4 Active | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
Samsung | Galaxy S4 Mini | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
Samsung | Galaxy S4 zoom | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
Samsung | memory Galaxy S5 | Android | ✔ | ✔ | ✔ |
Samsung | Galaxy S5 Mini | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
Samsung | Galaxy S6 | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
Samsung | Galaxy S6 Edge | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
Samsung | Galaxy S6 Edge Plus | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
Samsung | memory Galaxy S7 *** | Android 8 | ✔ | ✔ | ✔ |
Samsung | Galaxy S7 Edge | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
Samsung | memory Galaxy S8 *** | Android 8 | ✔ | ✔ | ✔ |
Samsung | Galaxy S8+ | Android | ✘ | ✔ | ✔ |
Samsung | memory Galaxy S9 | Android | ✔ | ✔ | ✔ |
